DRIVEVOLUTION
Rasakan sensasi berkendara revolusioner yang dirancang untuk mendukung aktivitas Anda sebagai pemimpin yang dinamis
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Tipe Mesin | 1.5L 4 Silinder Segaris, 16 Katup VTEC Turbo + DBW |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Direct Injection) |
| Diameter x Langkah | 73,0 mm x 89,5 mm |
| Isi Silinder | 1.498 cc |
| Perbandingan Kompresi | 10,3 : 1 |
| Daya Maksimum | 190 PS / 5.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 260 Nm / 1.600 – 5.000 rpm
|
| Dimensi | Detail |
|---|---|
| Panjang × Lebar × Tinggi | 4.894 mm × 1.862 mm × 1.450 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2.830 mm |
| Jarak Pijak Depan / Belakang | 1.591 mm / 1.603 mm |
| Kapasitas Tangki | 56 L |
Tags : Honda Accord, Harga Honda Accord, Kredit Honda Accord, Promo Honda Accord, Honda Accord Terbaru















