ELEVATE YOUR MOVE
Saatnya masuki level baru dalam berkendara dengan mobil impian yang dirancang untuk mendukung kepribadian Anda yang ambisius dan tidak pernah berhenti untuk menginspirasi dengan inovasi
| Spesifikasi | Nilai |
|---|---|
| Tipe | 1.5 L SOHC 4 Silinder Segaris, 16 Katup i-VTEC + DBW |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
| Diameter x Langkah | 73,0 mm x 89,4 mm |
| Isi Silinder | 1.497 |
| Perbandingan Kompresi | 10,3:1 |
| Daya Maksimum | 120 PS / 6.600 rpm |
| Momen Puntir Maksimum | 145 Nm / 4.600 rpm |
| Dimensi | Detail |
|---|---|
| Panjang × Lebar × Tinggi | 4.442 mm × 1.694 mm × 1.477 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2.600 mm |
| Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.476 mm / 1.465 mm |
Tags : Honda City Hatchback, Harga Honda City Hatchback, Kredit Honda City Hatchback, Promo Honda City Hatchback, Mobil Honda City Hatchback, Honda City Hatchback Terbaru









